一、设备简介
ASS41-0101 AM0瞬态太阳模拟器为脉冲太阳光模拟器,用于航天航空装备中太阳能电池的测试需求。
设备主要用途:满足砷化镓太阳电池、组件的测试需求。
二、设备规格
| 型号 | ASS41-0101 |
| 太阳光模拟器光源等级 | AAA |
| 太阳模拟器等级标准 | 符合GB/T 6494-2017 国际 |
| 光源类型 | 氙灯 |
| 光谱匹配 | AM0,0.75-1.25 (A级) |
| 幅照度不稳定性 | STI<0.5%; LTI<2%(A级) |
| 幅照度不均匀性 | <2% (A级) |
| 光谱范围 | 350-1800nm |
| 辐照强度 | 1367W/m2 |
三、设备清单
| 序号 | 部件名称/标配 | 数量 | 备注(品牌) |
| 1 | AM0 光源模块 | 1套 | 爱疆 |
| 2 | 氙灯驱动电源 | 1套 | 爱疆 |
| 3 | 智能电子负载箱 | 1套 | 爱疆 |
| 4 | AM0 测试软件系统 | 1套 | 爱疆 |
| 5 | 工装 | 1套 | 爱疆 |
| 6 | 测试台 | 1套 | 爱疆 |
四、厂务需求
| 项目 | 参数 |
| 电气条件 | 电源 | 三相五线/220V±10%、50Hz |
| 插头规格 | 3孔(有明确接地要求) |
| 接地 | 为防止触电,设备须提供接地端口 |
| 最大功率 | 5kW |
| 运行功率 | 3kW |
| 环境温度 | 25℃±10℃ |
| 环境湿度 | 40-65% RH |
| 其他 | 无腐蚀性气体、无阳光直射 |